免费a级毛片无码免费视频首页_国产无遮挡裸体免费视频在线观看_中文字幕乱码人妻无码久久_3D动漫精品啪啪一区二区免费

中文版 | English

浙江國力機械設備有限公司

電子宣傳冊網站公告: 浙江國力機械設備有限公司網站已經開通
重點產品

產品中心

GW系列高效壓縮空氣冷卻器(水冷型)

產品簡介

GW系列高效壓縮空氣冷卻器是空氣壓縮機主要配套設備,它能將壓縮機產生的高溫氣體進行冷卻,冷卻器采用高效翅片銅管制造,具有冷卻效率高,體積小使用安裝簡便特點,適用于高溫、高濕和重塵的環境使用。

使用工況與技術參數

GW系列高效壓縮空氣冷卻器(水冷型)◆額定工作壓力:0.6-1.0Mpa
◆進氣溫度:≤80-120℃
◆出氣溫度:≤45℃
◆冷卻水溫度:≤32℃
◆冷卻水壓力:0.15-0.5Mpa
◆初始壓降:≤0.002Mpa
◆可選工作壓力:1.0Mpa以上產品
◆可(ke)訂購風冷型(xing)冷卻器

型號 空氣處理量
Nm3/min
耗水量
m3/h
空氣接口管徑 冷卻水
口管徑
筒徑 H高度
(mm)
重量
(kg)
GW-06 0.6 0.5 DN20 R 1/2" 133 1100 40
GW-10 1.5 0.5 DN20 R 1/2" 159 1100 50
GW-20 2.3 1 DN25 R 1/2" 159 1100 58
GW-30 3.6 1.2 DN40 R 1" 159 1100 70
GW-50 5.4 1.5 DN40 R 1" 159 1060 75
GW-60 6.8 2 DN40 R 1" 219 1060 90
GW-80 8.5 2.5 DN50 R 1" 273 1100 110
GW-100 11 3 DN50 R 1" 273 1300 130
GW-120 13 3.5 DN50 R 1" 273 1300 140
GW-150 17 5 DN65 R 1/2" 325 1380 185
GW-200 22 6 DN80 R 1/2" 377 1360 210
GW-250 26 8 DN80 R 1/2" 377 1390 250
GW-300 32 10 DN80 R 1/2" 416 1300 290
GW-400 43 12 DN100 R 2" 416 1400 310
GW-500 53 15 DN100 R 2" 516 1400 350
GW-600 65 18 DN100 DN65 516 1500 380
GW-800 85 25 DN125 DN65 416 2100 410
GW-1000 110 30 DN150 DN80 416 2500 460
GW-1200 130 35 DN150 DN100 620 2500 550
GW-1500 160 45 DN200 DN100 620 3000 600
GW-2000 210 60 DN200 DN100 620 3200 650
GW-2500 260 80 DN50 DN125 720 3000 700
GW-3000 300 100 DN250 DN125 720 3200 800

上一個產品: GLYR系列壓縮熱再生吸附式干燥機(余熱)
下一個產品: 露點換算表、溫度表