免费a级毛片无码免费视频首页_国产无遮挡裸体免费视频在线观看_中文字幕乱码人妻无码久久_3D动漫精品啪啪一区二区免费

中文版 | English

浙江國力機械設備有限公司

電子宣傳冊網站公告: 浙江國力機械設備有限公司網站已經開通
重點產品

產品中心

GL系列冷凍式壓縮空氣干燥機-風冷高溫型

風冷高溫型
使用工況與技術參數
◆入口溫度:≤80℃
◆環境溫度:≤38℃
◆冷卻方式:風冷
◆額定工作壓力:0.7-1.0Mpa
◆壓力損失:0.002Mpa
◆公稱(cheng)壓力露點:2℃

型號 空氣處理量
Nm3/min
功率
(kw)
工作壓力
Mpa
空氣出入口管徑 外形尺寸
L×W×H
重量
(kg)
電壓
(V)
GL-10AT 1.2 0.31 0.7-1.0 DN20 700×400×950 60 220
GL-20AT 2.3 0.681 0.7-1.0 DN25 830×460×1000 80 220
GL-30AT 3.6 0.98 0.7-1.0 DN40 830×500×1120 100 220
GL-40AT 4.2 1.10 0.7-1.0 DN40 830×500×1120 110 220
GL-60AT 6.5 1.45 0.7-1.0 DN40 1000×550×1300 220 220
GL-80AT 8.2 1.82 0.7-1.0 DN40 1000×550×1300 260 220
GL-100AT 11 2.50 0.7-1.0 DN50 1300×700×1270 300 380
GL-120AT 13 2.90 0.7-1.0 DN50 1300×700×1270 350 380
GL-150AT 17 3.30 0.7-1.0 DN65 1360×820×1500 400 380
GL-200AT 22 4.07 0.7-1.0 DN80 1400×820×1500 500 380
GL-250AT 27 4.89 0.7-1.0 DN80 1400×820×1500 560 380
GL-300AT 32 6.92 0.7-1.0 DN100 1500×830×1700 800 380
GL-400AT 43 8.75 0.7-1.0 DN100 1500×830×1700 950 380
GL-500AT 55 9.87 0.7-1.0 DN125 2000×1200×1900 1400 380
GL-600AT 65 12.53 0.7-1.0 DN125 2000×1200×1900 1600 380
GL-800AT 86 18.78 0.7-1.0 DN150 2400×1400×2000 2100 380
GL-1000AT 110 23.38 0.7-1.0 DN150 2400×1400×2000 2500 380

上一個產品: GL系列冷凍式壓縮空氣干燥機-風冷常溫型
下一個產品: GL系列冷凍式壓縮空氣干燥機-水冷常溫型