免费a级毛片无码免费视频首页_国产无遮挡裸体免费视频在线观看_中文字幕乱码人妻无码久久_3D动漫精品啪啪一区二区免费

中文版 | English

浙江國力機械設備有限公司

電子宣傳冊網站公告: 浙江國力機械設備有限公司網站已經開通
重點產品

產品中心

GL系列冷凍式壓縮空氣干燥機-水冷高溫型

水冷高溫型
使用工況與技術參數
◆入口溫度:≤80℃
◆冷卻方式:水冷
◆額定工作壓力:0.7-1.0Mpa
◆壓力損失:0.002Mpa
◆公稱壓力露點:2℃
◆冷卻水進水溫度:≤32℃
◆冷卻水壓力:0.15-0.5Mpa
◆冷(leng)卻水:工業循環水

型號 空氣處理量
Nm3/min
功率
(kw)
工作壓力
Mpa
空氣出入口管徑 冷卻水管徑 冷卻水量
T/H
外形尺寸
L×W×H
重量
(kg)
電壓
(V)
GL-100WT 11 2.21 0.7-1.0 DN50 1" 4 1300×700×1270 360 380
GL-120WT 13 2.58 0.7-1.0 DN50 1" 5 1300×700×1270 400 380
GL-150WT 17 2.94 0.7-1.0 DN65 1" 6 1360×820×1500 700 380
GL-200WT 22 3.68 0.7-1.0 DN80 1" 7 1400×820×1500 750 380
GL-250WT 27 4.41 0.7-1.0 DN80 1" 9 1400×820×1500 800 380
GL-300WT 32 5.52 0.7-1.0 DN100 1 1/2" 10 1500×830×1700 1000 380
GL-400WT 43 7.35 0.7-1.0 DN100 1 1/2" 14 1500×830×1700 1500 380
GL-500WT 55 8.82 0.7-1.0 DN125 1 1/2" 17 2000×1200×1900 1100 380
GL-600WT 65 11.03 0.7-1.0 DN125 1 1/2" 20 2000×1200×1900 1500 380
GL-700WT 72 13.23 0.7-1.0 DN125 1 1/2" 20 2400×1200×2100 1500 380
GL-800WT 86 14.70 0.7-1.0 DN150 2" 25 2400×1200×2100 1700 380
GL-1000WT 110 18.38 0.7-1.0 DN150 2" 30 2400×1200×2100 2000 380
GL-1200WT 120 22.05 0.7-1.0 DN150 2" 32 3100×1200×2300 3000 380
GL-1500WT 155 29.40 0.7-1.0 DN200 2 1/2" 40 3100×1400×2500 3500  

注:上述(shu)參數壓力技術(shu)標準0.7Mpa,入口(kou)溫(wen)(wen)度:≤45℃,風冷(leng)環(huan)境溫(wen)(wen)度:≤38℃,水(shui)冷(leng)冷(leng)卻(que)水(shui)溫(wen)(wen)度≤32℃,工況如有變(bian)動請查看(kan)干(gan)燥機選擇指南。


上一個產品: GL系列冷凍式壓縮空氣干燥機-水冷常溫型
下一個產品: 冷凍干燥機選擇指南